Na konci článku naleznete odpovědi na Biblický kvíz.
Kategorie: | DR | Součet | Pořadí dle součtu | Splněno | Konečné pořadí dle splněných | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Běh | Bible | Uzle | Stan | Oheň | ||||
8. PH Zlín | 5✔ | 6 | 1✔ | 1✔ | 1✔ | 14 | 3 | 1 | |
9. PH Třinec | 1✔ | 2✔ | 3 | 5✔ | 2 | 13 | 2 | 2 | |
19. PH Příbram | 6✔ | 5 | 6 | 4 | 2 | 23 | 6 | 6 | |
35. PH Praha | 4✔ | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 4 | 5 | |
36. PH Opava | 2✔ | 3✔ | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | |
42. PH Ostrava | 3✔ | 1✔ | 5 | 6 | 6 | 21 | 5 | 4 |
Kategorie: | AR | Součet | Pořadí dle součtu | Splněno | Konečné pořadí dle splněných | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Běh | Bible | Uzle | Stan | Oheň | ||||
8. PH Zlín | 8✔ | 5 | 2✔ | 4✔ | 1✔ | 20 | 3 | 3 | |
9. PH Třinec | 4✔ | 1✔ | 9 | 9 | 4 | 27 | 6 | 8 | |
19. PH Příbram | 2✔ | 6 | 6 | 5✔ | 4 | 23 | 4 | 6 | |
24. PH Brno | 1✔ | 6 | 1✔ | 2✔ | 3✔ | 13 | 1 | 1 | |
34. PH Nymburk | 7✔ | 9 | 5 | 1✔ | 4 | 26 | 5 | 7 | |
35. PH Praha | 5✔ | 3✔ | 4✔ | 7✔ | 8 | 27 | 6 | 4 | |
36. PH Opava | 6✔ | 4 | 8 | 6✔ | 8 | 32 | 9 | 9 | |
42. PH Ostrava | 3✔ | 8 | 3✔ | 3✔ | 2✔ | 19 | 2 | 2 | |
55. PH Přeštice | 9✔ | 2✔ | 7 | 8✔ | 4 | 30 | 8 | 5 |
Kategorie: | ER | Součet | Pořadí dle součtu | Splněno | Konečné pořadí dle splněných | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Běh | Bible | Uzle | Stan | Oheň | ||||
9. PH Třinec | 5✔ | 5✔ | 2✔ | 6 | 4✔ | 22 | 5 | 5 | |
24. PH Brno | 2✔ | 6 | 6✔ | 5✔ | 3✔ | 22 | 5 | 5 | |
34. PH Nymburk | 3✔ | 4✔ | 5✔ | 3✔ | 5✔ | 20 | 3 | ✔ | 3 |
35. PH Praha | 4✔ | 1✔ | 3✔ | 2✔ | 2✔ | 12 | 2 | ✔ | 2 |
49. PH Praha | 1✔ | 3✔ | 1✔ | 1✔ | 1✔ | 7 | 1 | ✔ | 1 |
55. PH Přeštice | 6✔ | 1✔ | 4✔ | 4✔ | 6 | 21 | 4 | 4 |
Kategorie: | RR | Součet | Pořadí dle součtu | Splněno | Konečné pořadí dle splněných | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Běh | Bible | Uzle | Stan | Oheň | ||||
8. PH Zlín | 6✔ | 2✔ | 3✔ | 5✔ | 2✔ | 18 | 4 | ✔ | 3 |
9. PH Třinec | 4✔ | 6 | 5✔ | 4✔ | 1✔ | 20 | 5 | 5 | |
18. PH Brno | 3✔ | 4✔ | 1✔ | 3✔ | 6 | 17 | 2 | 4 | |
19. PH Příbram | 2✔ | 5✔ | 6 | 6✔ | 4✔ | 23 | 6 | 6 | |
35. PH Praha | 1✔ | 2✔ | 2✔ | 1✔ | 3✔ | 9 | 1 | ✔ | 1 |
49. PH Praha | 5✔ | 1✔ | 4✔ | 2✔ | 5✔ | 17 | 2 | ✔ | 2 |
Odpovědi na otázky z Biblických znalostí
Jaké znamení měla udělat Rachab, aby byla při dobývání Jericha zachráněna?
– jestliže neuvážeš, až vstoupíme do země, tuto šňůru z karmínových vláken, v okně, z něhož jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě do domu svého otce a matku, své bratry a celý svůj dům.
Jozue 2:18 [CEP2001]
Koho porodila Chana?
Chana otěhotněla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh). Řekla: „Vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina.“
1. Samuelova 1:20 [CEP2001]
V jakém příbuzenském vztahu byla Noemi a Rút?
Ale Noemin muž Elímelek zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi deset let.
Rút 1:3 [CEP2001]
Co dělal Gedeon, když ho navštívil Hospodinův anděl?
I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který nálěžel Jóašovi Abíezerskému; jeho syn Gedeón mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midjánci. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: „Hospodin s tebou, udatný bohatýre!“
Soudců 6:11 [CEP2001]
Kolikrát celkem obcházeli Izraelci Jericho, než bylo zničeno?
Vy všichni bojovníci obejdete město vždy jednou kolem. To budeš dělat po šest dní. 4 Sedm kněží ponese před schránou sedm polnic z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží zatroubí na polnice.
Jozue 6:3 [CEP2001]
Kolikrát zakokrhal kohout, když Petr třikrát zapřel Ježíše?
Tu se začal zaklínat a zapřísahat: „Neznám toho člověka.“ Vtom zakokrhal kohout; tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: ‚Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.‘ Vyšel ven a hořce se rozplakal.
Matouš 26:74-75 [CEP2001]
Ve kterém podobenství používá Ježíš obraz ptáků, trní a slunce?
I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.
Matouš 13:3-7 [CEP2001]
(Marek 4:1-9; Lukáš 8:4-8)
Co jedl Jan Křtitel?
Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel.
Marek 1:6 [CEP2001]
Koho potkal Ježíš u Jákobovy studně v Samaří?
Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“
Jan 4:5-7 [CEP2001]
Které z učedníků vzal Ježíš sebou, když vzkřísil dceru představeného synagógy?
Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagógy a řekli: „Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ Mistra?“ Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: „Neboj se, jen věř!“ A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana.
Marek 5:35-37 [CEP2001]